Détails sur le produit:
|
Le type: | Voûte | Nom du produit: | Porte gonflable à arc |
---|---|---|---|
Utilisation: | Activités de publicité | Couleur: | Couleur personnalisée |
Matériel: | Vêtements d'Oxford | Caractéristique: | Attrayant |
Le logo: | Logo personnalisé imprimé | Conception: | pratique |
Le style: | Classique | Forme: | Forme adaptée aux besoins du client |
Nom du produit | Porte gonflable à arc |
Matériel | Tissus à base d'oxyde |
Produits d'origine et de fabrication | Disponible |
Gamme de produits | Les films gonflables Tentes, arches, décoration lumineuse, jeux nautiques, piscines gonflables, bateaux gonflables, produits de Noël, danseurs aériens, Ballons à hélium, etc. |
Date de livraison | Nous engager. |
Impression | Impression numérique avec les images du client, logos, sites Web, téléphone et autres demandés tous disponibles |
Nom | Numéro de modèle | Image du produit | Voltage | Fréquence | Longueur du fil | Le pouvoir | Les normes | Taille des emballages | |
Le poids | Souffleur d'air | AH-5E | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz | 1.5M | 150 W | Le certificat CE/GS/UKCA/SAA est délivré par la Commission européenne. | ||
46*46*29 | 2 | Huit/boîte | Souffleur d'air | AH-6E | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz | 1.5M | 200 W | |
Le certificat CE/GS/UKCA/SAA est délivré par la Commission européenne. | 57 fois 29 fois 38.5 | 2 | Huit/boîte | Souffleur d'air | AH-4 | Pour les appareils à commande numérique | 60 Hz | 1.5M | |
150 W | Certificat UL CUL 507 | 59*36,5*28 | 2 | Six/boîte | Souffleur d'air | AH-5 | Pour les appareils à commande numérique | 60 Hz | |
1.5M | 200 W | Certificat UL CUL 507 | 59*36,5*28 | 2 | Six/boîte | Souffleur d'air | AH-66 | Pour les appareils à commande numérique | |
60 Hz | 1.5M | 250 W | Certificat UL CUL 507 | 57 fois 29 fois 38.5 | 2 | Six/boîte | |||
Souffleur d'air | Le QB-2E | ||||||||
Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz | 2.5M | 300 W | Le certificat CE/GS/UKCA/SAA est délivré par la Commission européenne. | 36*36*26 | 5.8 | Un/boîte | Souffleur d'air | |
Le QB-3E | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz | 2.5M | 350 W | Le certificat CE/GS/UKCA/SAA est délivré par la Commission européenne. | 36*36*26 | 6 | Un/boîte | |
Souffleur d'air | QB-4E | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz | 2.5M | 450 W | Le certificat CE/GS/UKCA/SAA est délivré par la Commission européenne. | 36*36*26 | 6.5 | |
Un/boîte | Souffleur d'air | Le QB-5E | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz | 2.5M | 680 W | Le certificat CE/GS/UKCA/SAA est délivré par la Commission européenne. | 40*40*28 | |
7 | Un/boîte | ||||||||
Souffleur d'air | QS-2L | Pour les appareils à commande numérique | 60 Hz | 2.5M | 350 W | ||||
UL CUL 认证 | 35.5*35.5*26 | 6 | Un/boîte | Souffleur d'air | QS-3L | Pour les appareils à commande numérique | 60 Hz | 2.5M | |
400 W | UL CUL 认证 | 35.5*35.5*26 | 7 | Un/boîte | Souffleur d'air | QS-4L | Pour les appareils à commande numérique | 60 Hz | |
2.5M | 450 W | UL CUL 认证 | 35.5*35.5*26 | 8 | Un/boîte | Souffleur d'air | BY-33 | Pour les appareils à commande numérique | |
60 Hz | 2.5M | 550 W | UL CUL 认证 | 35.5*35.5*24 | 8.5 | Un/boîte | Souffleur d'air | BY-34 | |
Pour les appareils à commande numérique | 60 Hz | 2.5M | 600 W | UL CUL 认证 | 35.5*35.5*24 | 9 | Un/boîte | Souffleur d'air | BY-4 |
Pour les appareils à commande numérique | 60 Hz | 2.5M | 680 W | UL CUL 认证 | 40*40*28 | 9 | Un/boîte |
Personne à contacter: Mr. wang
Téléphone: 13901380865